Членове на група "Гледане на кафе, боб, рисунки"
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
zoci | 48 | ||
| |
tania_d06 | жена | Асеновград | 38 |
| |
shrek123 | мъж | Белослав | 16 |
| |
veronchety | жена | Благоевград | 30 |
| |
ivo98 | мъж | Велико Търново | 13 |
| |
koki4a_vt | мъж | Велико Търново | 16 |
| |
peshootvt | мъж | Велико Търново | 42 |
| |
mimivt | жена | Велико Търново | 48 |
| |
ultra_cs | мъж | Друг | 23 |
| |
Senseii_k8 | жена | Друг | 66 |
| |
maa12345 | Елхово | 40 | |
| |
Dimisto | мъж | Казанлък | 42 |
| |
kobrata23 | Левски | 26 | |
| |
polq_mmz | Мездра | 44 | |
| |
tonitaaa33 | жена | Монтана | 45 |
| |
kfilipopolis | жена | Пловдив | 57 |
| |
AnaRichards | жена | Разград | 21 |
| |
vroianova | жена | Сандански | 58 |
| |
puksel | жена | София | 39 |
| |
margeto | жена | София | 53 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КОМПЮТЪРНА ГРЕШКА (ЖАРГ.)
БЪГБАЛЕТ ОТ ЖАН-МИШЕЛ ЖАР (1971 Г.)
АОРГЕРОЙ ОТ "ПАРАГРАФ 22"
ОРНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ДЖ. Р. ТОЛКИН ОТ "ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ПРЪСТЕНИТЕ"
САРУМАНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО БИК
АИНСЕЛО В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
СМИННай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК
ГАНГРАД В ПОЛША
ЕЛКУТАЙКА ВЪРХУ ФИЛТЪР
КЕКНай-трудни думи
БРАЗИЛСКА ПИАНИСТКА (1895-1979)
НОВАЙНШГЕРОИНЯ НА РАГНАР ЮСЕФСОН ОТ ПИЕСАТА "МОЖЕ БИ ПОЕТ"
ТРАНЕУСРОМАН ОТ КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР
ИЛА





