Членове на група "Спиращи дъха кътчета в България"
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
TSL | 18 | ||
| |
valentyna33137 | 52 | ||
| |
shrek123 | мъж | Белослав | 16 |
| |
tanit | жена | Берковица | 32 |
| |
andjela98 | жена | Боровец | 14 |
| |
twitter_ | мъж | Варна | 14 |
| |
Dark_Enemy | мъж | Варна | 17 |
| |
conan | мъж | Варна | 28 |
| |
koki4a_vt | мъж | Велико Търново | 16 |
| |
nasy76 | жена | Велико Търново | 35 |
| |
geckataa | мъж | Вършец | 31 |
| |
moms | мъж | Габрово | 31 |
| |
AruanX | мъж | Генерал Тошево | 33 |
| |
sandflower | жена | Друг | 22 |
| |
Hristova1 | Исперих | 50 | |
| |
glamorous | мъж | Крумовград | 24 |
| |
polityyy97 | жена | Ловеч | 16 |
| |
kosibo98 | жена | Ловеч | 40 |
| |
edelvais | жена | Пазарджик | 18 |
| |
danaq02 | жена | Пазарджик | 43 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КОМПЮТЪРНА ГРЕШКА (ЖАРГ.)
БЪГБАЛЕТ ОТ ЖАН-МИШЕЛ ЖАР (1971 Г.)
АОРГЕРОЙ ОТ "ПАРАГРАФ 22"
ОРНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ДЖ. Р. ТОЛКИН ОТ "ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ПРЪСТЕНИТЕ"
САРУМАНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО БИК
АИНСЕЛО В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
СМИННай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК
ГАНГРАД В ПОЛША
ЕЛКУТАЙКА ВЪРХУ ФИЛТЪР
КЕКНай-трудни думи
БРАЗИЛСКА ПИАНИСТКА (1895-1979)
НОВАЙНШГЕРОИНЯ НА РАГНАР ЮСЕФСОН ОТ ПИЕСАТА "МОЖЕ БИ ПОЕТ"
ТРАНЕУСРОМАН ОТ КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР
ИЛА






