Членове на група "Философски мисли, истини за живота - 2"
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
inka___mz | 18 | ||
| |
dessss1 | жена | Берковица | 25 |
| |
SvetlozarES | мъж | Благоевград | 32 |
| |
madre_mia | мъж | Бургас | 36 |
| |
udovolstvie | мъж | Бургас | 39 |
| |
milkinis | жена | Бургас | 19 |
| |
ruskinqta2 | жена | Бургас | 25 |
| |
keranka_bs | жена | Бургас | 55 |
| |
STEFAN_86 | мъж | Варна | 25 |
| |
DiannaLazarova | жена | Варна | 48 |
| |
nai_gotiniat18 | мъж | Враца | 17 |
| |
chifi2010 | мъж | Гоце Делчев | 32 |
| |
stevebg | мъж | Друг | 42 |
| |
rose1 | жена | Друг | 31 |
| |
nighthunter | мъж | Елхово | 42 |
| |
star66 | жена | Златоград | 23 |
| |
ivantodorov | мъж | Лозница | 56 |
| |
ra4e999 | жена | Панагюрище | 22 |
| |
blagcara | мъж | Пловдив | 19 |
| |
zdravko_90 | мъж | Пловдив | 22 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КОМПЮТЪРНА ГРЕШКА (ЖАРГ.)
БЪГБАЛЕТ ОТ ЖАН-МИШЕЛ ЖАР (1971 Г.)
АОРГЕРОЙ ОТ "ПАРАГРАФ 22"
ОРНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ДЖ. Р. ТОЛКИН ОТ "ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ПРЪСТЕНИТЕ"
САРУМАНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО БИК
АИНСЕЛО В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
СМИННай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК
ГАНГРАД В ПОЛША
ЕЛКУТАЙКА ВЪРХУ ФИЛТЪР
КЕКНай-трудни думи
БРАЗИЛСКА ПИАНИСТКА (1895-1979)
НОВАЙНШГЕРОИНЯ НА РАГНАР ЮСЕФСОН ОТ ПИЕСАТА "МОЖЕ БИ ПОЕТ"
ТРАНЕУСРОМАН ОТ КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР
ИЛА





