Членове на група "Съзвездията"
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
dideto__dv | 18 | ||
| |
Mixy | 20 | ||
| |
Hellhunter | 25 | ||
| |
shrek123 | мъж | Белослав | 16 |
| |
andjela98 | жена | Боровец | 14 |
| |
Dimityr_Cvetkov | мъж | Бургас | 33 |
| |
Yoanna7 | Варна | 25 | |
| |
molotow1221 | мъж | Варна | 21 |
| |
shapeofmyheart | жена | Варна | 22 |
| |
vanikova | жена | Велинград | 63 |
| |
moms | мъж | Габрово | 31 |
| |
apostolgeorgiev | мъж | Добрич | 53 |
| |
stariq2222 | мъж | Ихтиман | 52 |
| |
koko_13 | мъж | Лом | 15 |
| |
edelvais | жена | Пазарджик | 18 |
| |
Meneldur | Пещера | 28 | |
| |
Ramm | мъж | Пещера | 30 |
| |
maya_blek | жена | Пловдив | 22 |
| |
zoro395 | Русе | 17 | |
| |
alhimik | мъж | Русе | 41 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КОМПЮТЪРНА ГРЕШКА (ЖАРГ.)
БЪГБАЛЕТ ОТ ЖАН-МИШЕЛ ЖАР (1971 Г.)
АОРГЕРОЙ ОТ "ПАРАГРАФ 22"
ОРНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ДЖ. Р. ТОЛКИН ОТ "ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ПРЪСТЕНИТЕ"
САРУМАНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО БИК
АИНСЕЛО В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
СМИННай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК
ГАНГРАД В ПОЛША
ЕЛКУТАЙКА ВЪРХУ ФИЛТЪР
КЕКНай-трудни думи
БРАЗИЛСКА ПИАНИСТКА (1895-1979)
НОВАЙНШГЕРОИНЯ НА РАГНАР ЮСЕФСОН ОТ ПИЕСАТА "МОЖЕ БИ ПОЕТ"
ТРАНЕУСРОМАН ОТ КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР
ИЛА






