Членове на група "Игра с въпроси"
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
ddaakkaaa | 17 | ||
| |
SwEeTy16 | 18 | ||
| |
bubka_pz94 | 18 | ||
| |
dimi11 | 35 | ||
| |
BACKDRAFT | 37 | ||
| |
koce70 | 42 | ||
| |
gizdana69 | 43 | ||
| |
Lili_G | 48 | ||
| |
statecamp | Асеновград | 72 | |
| |
ivko_rooey113 | мъж | Асеновград | 11 |
| |
mimito_ | жена | Асеновград | 17 |
| |
TheDoors | мъж | Белене | 21 |
| |
xaxaxD | мъж | Белене | 57 |
| |
vikito655 | Белослав | 34 | |
| |
shrek123 | мъж | Белослав | 16 |
| |
sulyo_pulyo | мъж | Белослав | 54 |
| |
scarlet | жена | Благоевград | 17 |
| |
mysterious76 | жена | Благоевград | 35 |
| |
guitartoto | мъж | Бургас | 32 |
| |
gosian | мъж | Бургас | 56 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КОМПЮТЪРНА ГРЕШКА (ЖАРГ.)
БЪГБАЛЕТ ОТ ЖАН-МИШЕЛ ЖАР (1971 Г.)
АОРГЕРОЙ ОТ "ПАРАГРАФ 22"
ОРНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ДЖ. Р. ТОЛКИН ОТ "ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ПРЪСТЕНИТЕ"
САРУМАНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО БИК
АИНСЕЛО В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
СМИННай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ СЕДМОРКАТА НА БЛЕЙК
ГАНГРАД В ПОЛША
ЕЛКУТАЙКА ВЪРХУ ФИЛТЪР
КЕКНай-трудни думи
БРАЗИЛСКА ПИАНИСТКА (1895-1979)
НОВАЙНШГЕРОИНЯ НА РАГНАР ЮСЕФСОН ОТ ПИЕСАТА "МОЖЕ БИ ПОЕТ"
ТРАНЕУСРОМАН ОТ КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР
ИЛА





