Потребители, интересуващи се от ИНФОРМАТИКА
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
kokala25 | мъж | Благоевград | 27 |
| |
smailli | мъж | Благоевград | 36 |
| |
imdir | мъж | Благоевград | 46 |
| |
yagodka_spasova | жена | Благоевград | 17 |
| |
didifr | жена | Благоевград | 18 |
| |
geri6972 | жена | Благоевград | 22 |
| |
geriiiii | жена | Благоевград | 23 |
| |
sysamka123 | жена | Благоевград | 25 |
| |
desislavamishi | жена | Благоевград | 27 |
| |
snake69 | жена | Благоевград | 28 |
| |
veronchety | жена | Благоевград | 30 |
| |
benka81 | жена | Благоевград | 30 |
| |
yagodovo_zaiche | жена | Благоевград | 33 |
| |
dangelova1978 | жена | Благоевград | 33 |
| |
vanyavezenkova | жена | Благоевград | 34 |
| |
bobileni | жена | Благоевград | 40 |
| |
MirotoO | мъж | Бобов Дол | 16 |
| |
tiktak98 | мъж | Бобов Дол | 21 |
| |
ceci_1998 | мъж | Ботевград | 16 |
| |
mitak_94 | мъж | Ботевград | 17 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
АЛКАЛОИД В МАГДАНОЗА
АНИНОСНОВАТЕЛ НА УНГАРСКАТА КРАЛСКА ДИНАСТИЯ
АРПАДПОЛСКИ ПОЕТ, "КЕЙСТУТ"
АСНИКНай-трудни думи
СРЕДНОВЕКОВНИ АРАБИ
МАВРИМЯХ ЗА НОСЕНЕ НА ВОДА
САКАВЕЩЕСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ
АПРЕТНай-трудни думи
БРАТ НА НОЙ (БИБЛ.)
НИРЯПОНСКИ КИНОРЕЖИСЬОР
ОТАНИВИД РЕЧНА РИБА ОБИТАВАЩА ИЗТОЧНА АЗИЯ
ЛЕНОКНай-трудни думи
КОМПЮТЪРНА ГРЕШКА (ЖАРГ.)
БЪГБАЛЕТ ОТ ЖАН-МИШЕЛ ЖАР (1971 Г.)
АОРГЕРОЙ ОТ "ПАРАГРАФ 22"
ОР





