Потребители, интересуващи се от ИНФОРМАТИКА
| Име | Пол | Град | ||
|---|---|---|---|---|
| |
Zahari10 | мъж | 16 | |
| |
nik4ooo_96 | мъж | Айтос | 16 |
| |
selemona | мъж | Айтос | 16 |
| |
argo94 | мъж | Айтос | 17 |
| |
grman | мъж | Айтос | 30 |
| |
kalonka | мъж | Айтос | 45 |
| |
canitto96 | жена | Айтос | 16 |
| |
martisha98 | жена | Айтос | 16 |
| |
misiroche | жена | Айтос | 23 |
| |
zai4enze | жена | Айтос | 35 |
| |
simonela | жена | Антоново | 31 |
| |
nina_wg | жена | Антоново | 57 |
| |
vakriloov | мъж | Априлци | 21 |
| |
IvanTT | мъж | Априлци | 27 |
| |
sasinka97 | жена | Априлци | 16 |
| |
stankaaa | жена | Априлци | 20 |
| |
tedyteodora | жена | Априлци | 22 |
| |
Rousy | жена | Априлци | 28 |
| |
mariya1956b | жена | Априлци | 55 |
| |
sssl | мъж | Асеновград | 16 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ГРАД РАЗПОЛОЖЕН НА БРЕГА НА ЖЕНЕВСКОТО ЕЗЕРО, БЛИЗО ДО ЛОЗАНА
ВИВЕЙПОПУЛЯРНА НЕМСКА ЕСТРАДНА ПЕВИЦА ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО
ТОСТОР, СМЕТ, БОКЛУК (ТУР.)
ГЮБРЕНай-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИС





