Кандидат победители за сезон 12
В таблицата са представени кандидат-победителите в сезон 12 на играта на Prize.bg!В топ 50 заслужено се класираха:
| N: | Кандидат | Точки в Генералното класиране | Среден брой точки от сезона в "Игра с въпроси" | Необходим среден брой точки за тестови игри | Резултат - среден брой точки за тестови игри | Дата на тест | Статус |
| 1. | Kakita-Taminoko | 121600 | 772 | 540.4 | - | - | |
| 2. | tweety-sweety | 121055 | 820 | 574 | - | - | |
| 3. | hrmanager | 120555 | 813 | 569.1 | - | - | |
| 4. | boboran | 116055 | 703 | 492.1 | - | - | |
| 5. | Shiba-Tsukimi | 114100 | 726 | 508.2 | - | - | |
| 6. | glamorous | 111615 | 658 | 460.6 | - | - | |
| 7. | stevebg | 109045 | 646 | 452.2 | - | - | |
| 8. | moms | 107599 | 664 | 464.8 | - | - | |
| 9. | wildchild | 107055 | 623 | 436.1 | - | - | |
| 10. | arcobaleno | 104922 | 614 | 429.8 | - | - | |
| 11. | masterpiece789 | 101075 | 768 | 537.6 | - | - | |
| 12. | tinker_bell | 100499 | 658 | 460.6 | - | - | |
| 13. | Trainspotting | 99252 | 633 | 443.1 | - | - | |
| 14. | alllibi | 97100 | 632 | 442.4 | - | - | |
| 15. | ran_away | 93855 | 629 | 440.3 | - | - | |
| 16. | Rengoku-Shoujo | 92737 | 558 | 390.6 | - | - | |
| 17. | rose1 | 89700 | 611 | 427.7 | - | - | |
| 18. | ansanm | 88888 | 511 | 357.7 | - | - | |
| 19. | JohnnyBravo | 85920 | 693 | 485.1 | - | - | |
| 20. | catwalk | 84350 | 596 | 417.2 | - | - | |
| 21. | Mata_Kosmata | 82330 | 660 | 462 | - | - | |
| 22. | ndiuflf_ifbrs | 82319 | 531 | 371.7 | - | - | |
| 23. | Woland1414 | 82202 | 658 | 460.6 | - | - | |
| 24. | jumpingdog | 80477 | 495 | 346.5 | - | - | |
| 25. | scorpius | 78277 | 518 | 362.6 | - | - | |
| 26. | Advocatchetoto | 77777 | 511 | 357.7 | - | - | |
| 27. | tigran | 76944 | 517 | 361.9 | - | - | |
| 28. | LazqViPoNervite | 75551 | 380 | 266 | - | - | |
| 29. | cl0ck | 75022 | 676 | 473.2 | - | - | |
| 30. | pepa_j | 74436 | 620 | 434 | - | - | |
| 31. | cakewalk | 73000 | 410 | 287 | - | - | |
| 32. | holiganche | 72810 | 491 | 343.7 | - | - | |
| 33. | achomaster | 70547 | 584 | 408.8 | - | - | |
| 34. | wazzap_nigga | 68120 | 332 | 232.4 | - | - | |
| 35. | kosiotr | 66179 | 346 | 242.2 | - | - | |
| 36. | nedialko89 | 65215 | 466 | 326.2 | - | - | |
| 37. | BACKDRAFT | 64250 | 397 | 277.9 | - | - | |
| 38. | tillsammans | 63952 | 277 | 193.9 | - | - | |
| 39. | doggysmile | 63104 | 305 | 213.5 | - | - | |
| 40. | limpingdog | 60505 | 320 | 224 | - | - | |
| 41. | glamorous | 59390 | 235 | 164.5 | - | - | |
| 42. | dambrat | 59360 | 375 | 262.5 | - | - | |
| 43. | plamen1983 | 59094 | 283 | 198.1 | - | - | |
| 44. | jazz17 | 59000 | 244 | 170.8 | - | - | |
| 45. | BACKDRAFT | 58475 | 351 | 245.7 | - | - | |
| 46. | Cyclophrenia | 57472 | 338 | 236.6 | - | - | |
| 47. | DowJones | 57293 | 454 | 317.8 | - | - | |
| 48. | san_remo | 56855 | 474 | 331.8 | - | - | |
| 49. | Newfoundland | 56244 | 333 | 233.1 | - | - | |
| 50. | limpingdog | 56129 | 209 | 146.3 | - | - | |
| 51. | cankov67 | 55489 | 353 | 247.1 | - | - | |
| 52. | wn011 | 55045 | 293 | 205.1 | - | - | |
| 53. | blaugranas | 54500 | 342 | 239.4 | - | - | |
| 54. | kasabova70 | 54450 | 377 | 263.9 | - | - | |
| 55. | filip1985 | 54321 | 254 | 177.8 | - | - | |
| 56. | ran_away | 54197 | 219 | 153.3 | - | - | |
| 57. | Cyclophrenia | 54100 | 311 | 217.7 | - | - | |
| 58. | sruseva | 52945 | 602 | 421.4 | - | - | |
| 59. | Orlin_Krumov | 52845 | 523 | 366.1 | - | - | |
| 60. | jazz17 | 52507 | 244 | 170.8 | - | - | |
| 61. | snej26 | 50637 | 171 | 119.7 | - | - | |
| 62. | dimitur1980 | 50602 | 255 | 178.5 | - | - | |
| 63. | lavrolub | 50502 | 263 | 184.1 | - | - | |
| 64. | koki4a_vt | 50307 | 296 | 207.2 | - | - | |
| 65. | boboran | 50279 | 183 | 128.1 | - | - | |
| 66. | Maria12 | 49846 | 301 | 210.7 | - | - | |
| 67. | Newfoundland | 49604 | 275 | 192.5 | - | - | |
| 68. | hrmanager | 49555 | 329 | 230.3 | - | - | |
| 69. | jhnik69 | 49300 | 270 | 189 | - | - | |
| 70. | jhnik69 | 48935 | 270 | 189 | - | - | |
| 71. | wn003 | 48777 | 292 | 204.4 | - | - | |
| 72. | mr_mitko | 48569 | 187 | 130.9 | - | - | |
| 73. | rodg8693 | 48329 | 403 | 282.1 | - | - | |
| 74. | dirtyvayder | 47470 | 243 | 170.1 | - | - | |
| 75. | qzonka | 47375 | 153 | 107.1 | - | - | |
| 76. | Rafaaa | 47220 | 256 | 179.2 | - | - | |
| 77. | sulyo_pulyo | 47192 | 381 | 266.7 | - | - | |
| 78. | ivo98 | 47122 | 269 | 188.3 | - | - | |
| 79. | tigran | 46488 | 186 | 130.2 | - | - | |
| 80. | MB63 | 45830 | 211 | 147.7 | - | - | |
| 81. | TheDoors | 45466 | 355 | 248.5 | - | - | |
| 82. | bradatiq193 | 44607 | 166 | 116.2 | - | - | |
| 83. | dqvolcheta | 44242 | 203 | 142.1 | - | - | |
| 84. | plamen1983 | 44055 | 161 | 112.7 | - | - | |
| 85. | spring_flower | 43981 | 250 | 175 | - | - | |
| 86. | smilyy | 43597 | 226 | 158.2 | - | - | |
| 87. | mirela69 | 42955 | 175 | 122.5 | - | - | |
| 88. | smilyy | 42899 | 225 | 157.5 | - | - | |
| 89. | lesoplast | 42717 | 217 | 151.9 | - | - | |
| 90. | tweety-sweety | 42650 | 286 | 200.2 | - | - | |
| 91. | qwor1957 | 42478 | 217 | 151.9 | - | - | |
| 92. | tanya_90 | 42270 | 281 | 196.7 | - | - | |
| 93. | anila | 42154 | 502 | 351.4 | - | - | |
| 94. | ANikolov | 41954 | 229 | 160.3 | - | - | |
| 95. | dambrat | 41802 | 251 | 175.7 | - | - | |
| 96. | HSN | 41688 | 210 | 147 | - | - | |
| 97. | d_iwanow | 41395 | 145 | 101.5 | - | - | |
| 98. | VietnomDMS | 41305 | 208 | 145.6 | - | - | |
| 99. | protome | 40687 | 172 | 120.4 | - | - | |
| 100. | vanya_62 | 40474 | 166 | 116.2 | - | - |
Наградният фонд ще бъде разпределен според т.6 от Правилата на Prize.bg!
Тестовите игри ще бъдат провеждани според т. 7 от Правилата на Prize.bg, като резултатите от тях ще бъдат оповестявани тук.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА





