Кандидат победители за сезон 6
В таблицата са представени кандидат-победителите в сезон 6 на играта на Prize.bg!В топ 50 заслужено се класираха:
| N: | Кандидат | Точки в Генералното класиране | Среден брой точки от сезона в "Игра с въпроси" | Необходим среден брой точки за тестови игри | Резултат - среден брой точки за тестови игри | Дата на тест | Статус |
| 1. | tweety-sweety | 117500 | 917 | 641.9 | - | - | |
| 2. | glamorous | 110700 | 848 | 593.6 | - | - | |
| 3. | twitter_ | 110520 | 845 | 591.5 | - | - | |
| 4. | hrmanager | 93850 | 709 | 496.3 | - | - | |
| 5. | krokodila12 | 90700 | 864 | 604.8 | - | - | |
| 6. | sulyo_pulyo | 85965 | 561 | 392.7 | - | - | |
| 7. | moms | 79327 | 626 | 438.2 | - | - | |
| 8. | doggysmile | 67515 | 436 | 305.2 | - | - | |
| 9. | dakota13 | 66702 | 555 | 388.5 | - | - | |
| 10. | alllibi | 66155 | 366 | 256.2 | - | - | |
| 11. | ndiuflf_ifbrs | 64780 | 362 | 253.4 | - | - | |
| 12. | ansanm | 64777 | 348 | 243.6 | - | - | |
| 13. | stevebg | 64677 | 375 | 262.5 | - | - | |
| 14. | kifla_kifla | 64180 | 484 | 338.8 | - | - | |
| 15. | boboran | 62699 | 361 | 252.7 | - | - | |
| 16. | dambrat | 61630 | 305 | 213.5 | - | - | |
| 17. | rose1 | 61557 | 358 | 250.6 | - | - | |
| 18. | catwalk | 59759 | 306 | 214.2 | - | - | |
| 19. | rodg8693 | 59666 | 393 | 275.1 | 430 | 09.03.2010 | Печели награда! |
| 20. | lesoplast | 58639 | 288 | 201.6 | - | - | |
| 21. | Trainspotting | 56865 | 526 | 368.2 | - | - | |
| 22. | nedialko89 | 56645 | 275 | 192.5 | - | - | |
| 23. | LazqViPoNervite | 56490 | 271 | 189.7 | 440 | 16.03.2010 | Отказва се от награда в полза на другите участници |
| 24. | Cyclophrenia | 55535 | 390 | 273 | - | - | |
| 25. | siso_sisqoo | 54390 | 286 | 200.2 | - | - | |
| 26. | ran_away | 54347 | 339 | 237.3 | - | - | |
| 27. | 53095 | 242 | 169.4 | - | - | Отказва се от тестови игри/награда | |
| 28. | plamen1983 | 52897 | 253 | 177.1 | - | - | |
| 29. | 52378 | 241 | 168.7 | - | - | Отказва се от тестови игри/награда | |
| 30. | filip1985 | 51786 | 240 | 168 | - | - | |
| 31. | InspectorGadget | 51017 | 456 | 319.2 | - | - | |
| 32. | Ramm | 50894 | 202 | 141.4 | - | - | Победител от сезон 4 |
| 33. | atanas_r | 50722 | 282 | 197.4 | - | - | |
| 34. | dirtyvayder | 50540 | 451 | 315.7 | - | - | |
| 35. | 50280 | 200 | 140 | - | - | Отказва се от тестови игри/награда | |
| 36. | tinker_bell | 49999 | 264 | 184.8 | - | - | |
| 37. | citnamor | 49597 | 264 | 184.8 | 133 | 10.03.2010 | Не печели награда |
| 38. | limpingdog | 49369 | 203 | 142.1 | - | - | |
| 39. | Hironiks | 48475 | 365 | 255.5 | - | - | |
| 40. | cankov67 | 48190 | 198 | 138.6 | 320 | 08.03.2010 | Печели награда! |
| 41. | jazz17 | 47670 | 205 | 143.5 | - | - | |
| 42. | jhnik69 | 47167 | 296 | 207.2 | - | - | |
| 43. | kosiotr | 47152 | 265 | 185.5 | - | - | |
| 44. | dambrat | 46478 | 188 | 131.6 | - | - | Победител от сезон 4 |
| 45. | Rafaaa | 45445 | 281 | 196.7 | - | - | |
| 46. | BACKDRAFT | 45354 | 284 | 198.8 | - | - | |
| 47. | mr_mitko | 45281 | 203 | 142.1 | - | - | |
| 48. | moms | 45206 | 170 | 119 | 85 | 12.03.2010 | Не печели награда |
| 49. | Newfoundland | 44640 | 283 | 198.1 | - | - | |
| 50. | mimi_misholina | 44579 | 237 | 165.9 | - | - | |
| 51. | krassimir0707 | 42320 | 114 | 79.8 | 147 | 17.03.2010 | Печели награда! |
| 52. | tigran | 42290 | 227 | 158.9 | - | - | |
| 53. | mirela69 | 41907 | 192 | 134.4 | - | - | |
| 54. | mimivt | 41204 | 186 | 130.2 | - | - | Отказва се от тестови игри/награда |
| 55. | cankov67 | 40555 | 363 | 254.1 | - | - | |
| 56. | 40523 | 152 | 106.4 | - | - | Отказва се от тестови игри/награда | |
| 57. | asito111 | 40278 | 162 | 113.4 | 79 | 16.03.2010 | Не печели награда |
| 58. | dqvolcheta | 40270 | 184 | 128.8 | - | - | |
| 59. | jazz17 | 40257 | 115 | 80.5 | - | - | Отказва се от тестови игри/награда |
| 60. | magodeoz | 39747 | 123 | 86.1 | 97 | 17.03.2010 | Печели награда! |
| 61. | HSN | 39150 | 195 | 136.5 | - | - | |
| 62. | SkyLa | 39089 | 169 | 118.3 | - | - | |
| 63. | martinpetkov | 39031 | 118 | 82.6 | 108 | 17.03.2010 | Печели награда! |
| 64. | lavrolub | 38802 | 221 | 154.7 | - | - | |
| 65. | omar_bongo | 38794 | 195 | 136.5 | 147 | 16.03.2010 | Печели награда! |
| 66. | limpingdog | 38774 | 97 | 67.9 | - | - | |
| 67. | BigShit | 38420 | 126 | 88.2 | - | - | |
| 68. | smilyy | 38420 | 218 | 152.6 | - | - | |
| 69. | ssusi | 38401 | 139 | 97.3 | - | - | |
| 70. | sunchosluncho | 38371 | 189 | 132.3 | - | - | |
| 71. | dimitur1980 | 38320 | 237 | 165.9 | - | - | |
| 72. | holiganche | 38250 | 393 | 275.1 | - | - | |
| 73. | Trainspotting | 37797 | 162 | 113.4 | - | - | |
| 74. | snej26 | 37350 | 115 | 80.5 | - | - | |
| 75. | alterego | 37077 | 501 | 350.7 | - | - | |
| 76. | Svetlio1984 | 36717 | 374 | 261.8 | - | - | |
| 77. | atanas_r | 36343 | 165 | 115.5 | - | - | |
| 78. | Svetla1963 | 35496 | 366 | 256.2 | - | - | |
| 79. | Ivencetyyy__ | 35337 | 114 | 79.8 | - | - | |
| 80. | hrisa | 34997 | 156 | 109.2 | - | - | |
| 81. | nedialko89 | 33858 | 96 | 67.2 | - | - | |
| 82. | podvodniq | 33731 | 116 | 81.2 | - | - | |
| 83. | koki4a_vt | 33544 | 129 | 90.3 | - | - | |
| 84. | zvezda66 | 32895 | 116 | 81.2 | - | - | |
| 85. | glamorous | 32180 | 121 | 84.7 | - | - | |
| 86. | mama2 | 31833 | 150 | 105 | - | - | |
| 87. | tancheto86 | 31383 | 50 | 35 | - | - | |
| 88. | 31359 | 157 | 109.9 | - | - | ||
| 89. | neli55 | 30851 | 58 | 40.6 | - | - | |
| 90. | kamenbriag | 30827 | 434 | 303.8 | - | - | |
| 91. | mr_mitko | 30822 | 85 | 59.5 | - | - | |
| 92. | tweety-sweety | 30457 | 108 | 75.6 | - | - | |
| 93. | blossom | 30405 | 119 | 83.3 | - | - | |
| 94. | narabov | 30402 | 73 | 51.1 | - | - | |
| 95. | Ala-Bala | 30398 | 150 | 105 | - | - | |
| 96. | vijel | 30291 | 67 | 46.9 | - | - | |
| 97. | hrisan4o | 30117 | 165 | 115.5 | - | - | |
| 98. | yanakar | 30046 | 71 | 49.7 | - | - | |
| 99. | raznocveti | 29528 | 126 | 88.2 | - | - | |
| 100. | jeniv | 29527 | 61 | 42.7 | - | - |
Наградният фонд ще бъде разпределен според т.6 от Правилата на Prize.bg!
Тестовите игри ще бъдат провеждани според т. 7 от Правилата на Prize.bg, като резултатите от тях ще бъдат оповестявани тук.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА







Коментари