Генерално класиране
| Класиране: | Генерално класиране | Игра с въпроси | Бесеница | Кръстословица |
| Статистика: | по дни | по седмици |
| N: | ↑↓ | Играч |
Точки | |
| 21. | ↑3 |
|
peti15 | 023525 |
| 22. | ↑3 |
|
scorpius | 023520 |
| 23. | ↑13 |
|
paulbgr | 022685 |
| 24. | ↓1 |
|
dambrat | 022635 |
| 25. | ↓5 |
|
hrmanager | 022410 |
| 26. | ↓5 |
|
jazz17 | 021500 |
| 27. | ↓1 |
|
Eli2301 | 020905 |
| 28. | ↓1 |
|
slan4itseto | 019989 |
| 29. | ↑4 |
|
Maria22 | 019200 |
| 30. | ↓2 |
|
limpingdog | 019022 |
| 31. | ↑3 |
|
flyingcarpet | 018749 |
| 32. | ↑3 |
|
Dernschwam | 017935 |
| 33. | ↓1 |
|
masterpiece789 | 017405 |
| 34. | ↓4 |
|
Cyclophrenia | 017197 |
| 35. | ↓6 |
|
mimino_ | 017155 |
| 36. | ↑2 |
|
Hironiks | 016502 |
| 37. | ↓6 |
|
Marinika24 | 016350 |
| 38. | ↑5 |
|
BACKDRAFT | 015885 |
| 39. | ↑3 |
|
cakewalk | 015155 |
| 40. | ↓3 |
|
Bond007 | 015052 |
* Стрелките показват промяната на позицията на участниците в генералното класиране за последното денонощие.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА





