Генерално класиране
| Класиране: | Генерално класиране | Игра с въпроси | Бесеница | Кръстословица |
| Статистика: | по дни | по седмици |
| N: | ↑↓ | Играч |
Точки | |
| 41. | ↓1 |
|
smilyy | 014517 |
| 42. | ↓3 |
|
Sagarmatha | 014100 |
| 43. | ↓2 |
|
MB63 | 013577 |
| 44. | 0 |
|
mr_mitko | 013104 |
| 45. | ↑2 |
|
Newfoundland | 012125 |
| 46. | ↑3 |
|
cankov67 | 011785 |
| 47. | ↓1 |
|
keni7 | 011762 |
| 48. | ↑14 |
|
ansanm | 011725 |
| 49. | ↓1 |
|
protome | 011655 |
| 50. | ↑4 |
|
spiridono | 011387 |
| 51. | ↓6 |
|
Rozalina5 | 011100 |
| 52. | ↑4 |
|
atanas_r | 011095 |
| 53. | ↑23 |
|
balkanski | 011072 |
| 54. | ↓4 |
|
mirela69 | 011070 |
| 55. | ↑10 |
|
doctor_ani | 010990 |
| 56. | ↓1 |
|
stihopletec | 010792 |
| 57. | 0 |
|
draconis | 010760 |
| 58. | ↑8 |
|
tomivik | 010610 |
| 59. | ↓7 |
|
jhnik69 | 010605 |
| 60. | ↑11 |
|
mari1 | 010370 |
* Стрелките показват промяната на позицията на участниците в генералното класиране за последното денонощие.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА






