Генерално класиране
| Класиране: | Генерално класиране | Игра с въпроси | Бесеница | Кръстословица |
| Статистика: | по дни | по седмици |
| N: | ↑↓ | Играч |
Точки | |
| 41. | ↓3 |
|
wildchild | 051205 |
| 42. | ↑4 |
|
eh_bre_nidjalko_mnoo_si_prost | 050320 |
| 43. | ↓2 |
|
slan4itseto | 049999 |
| 44. | 0 |
|
ran_away | 049550 |
| 45. | ↑4 |
|
crocodile_tears | 049300 |
| 46. | ↑1 |
|
ndiuflf_ifbrs | 048100 |
| 47. | ↓4 |
|
arcobaleno | 046982 |
| 48. | ↓3 |
|
flyingcarpet | 046885 |
| 49. | ↑3 |
|
alllibi | 046405 |
| 50. | ↑4 |
|
momina_sylza | 045575 |
| 51. | ↓1 |
|
cakewalk | 045555 |
| 52. | ↓1 |
|
elena_rudolf | 044000 |
| 53. | ↓5 |
|
Mimi27 | 043195 |
| 54. | ↑4 |
|
tmarket | 043180 |
| 55. | ↑2 |
|
dambrat | 042852 |
| 56. | 0 |
|
mr_lover | 041800 |
| 57. | ↑2 |
|
20Maria | 041675 |
| 58. | ↓3 |
|
zelena_muhomorka | 041000 |
| 59. | ↑2 |
|
jumpingdog | 040982 |
| 60. | ↓7 |
|
Marinika24 | 040960 |
* Стрелките показват промяната на позицията на участниците в генералното класиране за последното денонощие.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАСЕЛЕНИЕ НА НАЙ-СЕВЕРНИТЕ ЧАСТИ НА СКАНДИНАВСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
СААМИВИД КОПРИНЕН ПЛАТ
АТЛАЗЧАСТ ОТ СКЕЛЕТА
ТАЗНай-трудни думи
ГРАД В ЮЖНА ФРАНЦИЯ
АГДГРАД В МАЛИ, С ОКОЛО 50 ХИЛ. ЖИТЕЛИ
ГАОПОВЕСТ ОТ АЛ. КУПРИН
АЛЕНай-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
АА






