Генерално класиране
| Класиране: | Генерално класиране | Игра с въпроси | Бесеница | Кръстословица |
| Статистика: | по дни | по седмици |
| N: | ↑↓ | Играч |
Точки | |
| 61. | ↓2 |
|
qwor1957 | 010344 |
| 62. | ↓11 |
|
kateto787 | 010327 |
| 63. | ↑1 |
|
bradatiq193 | 010325 |
| 64. | ↑4 |
|
aleksa_antonova | 010310 |
| 65. | ↓5 |
|
spring_flower | 010307 |
| 66. | ↓5 |
|
danmet | 010275 |
| 67. | ↑34 |
|
rosi_z | 010097 |
| 68. | ↓5 |
|
gal4e | 010015 |
| 69. | ↑1 |
|
adidas4o6 | 009870 |
| 70. | ↑56 |
|
boboran | 009860 |
| 71. | ↑38 |
|
kosibo98 | 009800 |
| 72. | ↓19 |
|
jubiaba | 009790 |
| 73. | ↓4 |
|
mvdn | 009687 |
| 74. | ↓2 |
|
danka123 | 009645 |
| 75. | ↑5 |
|
zvezda66 | 009602 |
| 76. | ↓2 |
|
avipuhi | 009597 |
| 77. | ↓19 |
|
Genaddi | 009550 |
| 78. | 0 |
|
ppv | 009469 |
| 79. | ↑12 |
|
madre_mia | 009312 |
| 80. | ↑1 |
|
eli4ka068 | 009301 |
* Стрелките показват промяната на позицията на участниците в генералното класиране за последното денонощие.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА





