Генерално класиране
| Класиране: | Генерално класиране | Игра с въпроси | Бесеница | Кръстословица |
| Статистика: | по дни | по седмици |
| N: | ↑↓ | Играч |
Точки | |
| 101. | ↑2 |
|
mari51 | 008710 |
| 102. | ↓6 |
|
Rafa70 | 008695 |
| 103. | ↓15 |
|
kalistrina | 008502 |
| 104. | ↑13 |
|
k_nedelchev | 008455 |
| 105. | ↑13 |
|
lazko57 | 008372 |
| 106. | ↑2 |
|
rumnick | 008335 |
| 107. | ↓8 |
|
omar_bongo | 008275 |
| 108. | ↓3 |
|
Andreana76 | 008260 |
| 109. | ↓3 |
|
nellyy6 | 008152 |
| 110. | ↑6 |
|
keranka_bs | 008130 |
| 111. | ↓7 |
|
p_petrov63 | 008097 |
| 112. | ↓2 |
|
odisay | 008088 |
| 113. | ↓2 |
|
danitaxy | 008059 |
| 114. | ↓2 |
|
ivanivan | 008058 |
| 115. | ↑6 |
|
ivanivan1 | 008039 |
| 116. | ↑3 |
|
elli_sb | 008014 |
| 117. | ↑23 |
|
vlado_slavkov | 008005 |
| 118. | ↓3 |
|
veselmen | 007985 |
| 119. | ↑28 |
|
MimiApos | 007969 |
| 120. | ↑10 |
|
vanya_62 | 007915 |
* Стрелките показват промяната на позицията на участниците в генералното класиране за последното денонощие.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА





