Генерално класиране
| Класиране: | Генерално класиране | Игра с въпроси | Бесеница | Кръстословица |
| Статистика: | по дни | по седмици |
| N: | ↑↓ | Играч |
Точки | |
| 121. | ↓9 |
|
wert | 017071 |
| 122. | 0 |
|
siropa | 016937 |
| 123. | ↑4 |
|
ivanivan | 016894 |
| 124. | ↓1 |
|
bilswet | 016825 |
| 125. | ↓1 |
|
Desiree | 016661 |
| 126. | ↓1 |
|
dimitraki98 | 016594 |
| 127. | ↓1 |
|
Veliana29 | 016477 |
| 128. | 0 |
|
elli_sb | 016336 |
| 129. | 0 |
|
rumnick | 016329 |
| 130. | ↑1 |
|
gal4e | 016247 |
| 131. | ↑1 |
|
luni4kataa | 015955 |
| 132. | ↑2 |
|
marto_0097 | 015849 |
| 133. | ↑10 |
|
elenkov | 015840 |
| 134. | ↓4 |
|
kalistrina | 015820 |
| 135. | ↑17 |
|
mimii12 | 015625 |
| 136. | 0 |
|
vandaik | 015524 |
| 137. | ↓2 |
|
ivani | 015471 |
| 138. | ↓5 |
|
odisay | 015383 |
| 139. | ↓1 |
|
ivanivan1 | 015340 |
| 140. | ↓3 |
|
kateto787 | 015275 |
* Стрелките показват промяната на позицията на участниците в генералното класиране за последното денонощие.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
ААНай-трудни думи
АЛКАЛОИД В МАГДАНОЗА
АНИНОСНОВАТЕЛ НА УНГАРСКАТА КРАЛСКА ДИНАСТИЯ
АРПАДДРЕВНИ ИРАНОЕЗИЧНИ ПЛЕМЕНА
АЛАНИНай-трудни думи
СРЕДНОВЕКОВНИ АРАБИ
МАВРИМЯХ ЗА НОСЕНЕ НА ВОДА
САКАВЕЩЕСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ
АПРЕТ






