LazqViPoNervite
|
Точки: 4455 Медали: 76 Позиция: 62 |
![]() 0
|
![]() 10
|
![]() 15
|
![]() 13
|
![]() 16
|
![]() 18
|
![]() 3
|
![]() 0
|
![]() 1
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
Позиция в игра с въпроси: 42
Позиция в бесеница: - - -
Позиция в кръстословица: - - -
| 2012-02-04 | Печели 2000 точки, отговаряйки правилно на 10 въпроса | +2000 | Сесия 4 |
| 2012-02-04 | Печели 500 точки, отговаряйки правилно на 8 въпроса | +500 | Сесия 3 |
| 2012-02-04 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 2 |
| 2012-02-04 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 1 |
| 2012-02-03 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 4 |
| 2012-02-03 | Печели 500 точки, отговаряйки правилно на 8 въпроса | +500 | Сесия 3 |
| 2012-02-03 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 2 |
| 2012-02-03 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 1 |
| 2012-02-02 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 4 |
| 2012-02-02 | Печели 5 точки, отговаряйки правилно на 2 въпроса | +5 | Сесия 3 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
ГЕРОИНЯ НА Е. КАНЕТИ В "СВАТБА"
АНИТАГРУПИ ЖИВОТНИ
СТАДАЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО ОРИОН
ТАБИТНай-трудни думи
АНГЛИЙСКА РОК ГРУПА, ОСН. 1982 Г.
ДИОПРАВОСЛАВЕН СВЕЩЕНИК, ПОП
ЙЕРЕЙВ ТАБЛАТА, ЧИФТ ЕДИНИЦИ
ЕЦИНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ЕМ. СТАНЕВ ОТ ЕДНОИМЕННО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
СИБИННАШ АЛПИНИСТ, "ЕВЕРЕСТ '84"
ИМОВКОЖЕНА КЕСИЯ, ПОРТМОНЕ
КЕМЕРНай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ “ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ” НА МИХАИЛ ЕНДЕ
ПЮПЮГЕРОЙ ОТ ЕДНОИМЕНЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
ОГИСЕЛО В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ОКОРШ















