TiniP
|
Точки: 12246 Медали: 14 Позиция: 201 |
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 14
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
Позиция в игра с въпроси: 344
Позиция в бесеница: - - -
Позиция в кръстословица: 143
| 2012-05-25 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 4 |
| 2012-05-25 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
| 2012-05-25 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 2 |
| 2012-05-25 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 1 |
| 2012-05-24 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-05-23 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-05-23 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 4 |
| 2012-05-23 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
| 2012-05-23 | Печели 5 точки, отговаряйки правилно на 2 въпроса | +5 | Сесия 2 |
| 2012-05-23 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 1 |
Интереси:
| » АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | » АСТРОЛОГИЯ | » АСТРОНОМИЯ |
| » БИОЛОГИЯ | » БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАМАТИКА | » ГЕОГРАФИЯ |
| » ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ | » ЗООЛОГИЯ |
| » ИКОНОМИКА | » ИНТЕРНЕТ | » ИНФОРМАТИКА |
| » ИСТОРИЯ | » ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » КИНО |
| » ЛИТЕРАТУРА | » МАТЕМАТИКА | » МЕДИЦИНА |
| » МУЗИКА | » НАУКА И ТЕХНИКА | » ПОГОВОРКИ |
| » РАЗНИ | » РЕДКИ И ОСТАРЕЛИ ДУМИ | » СПОРТ |
| » ФИЗИКА | » ХИМИЯ |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАСЕЛЕНИЕ НА НАЙ-СЕВЕРНИТЕ ЧАСТИ НА СКАНДИНАВСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
СААМИВИД КОПРИНЕН ПЛАТ
АТЛАЗЧАСТ ОТ СКЕЛЕТА
ТАЗНай-трудни думи
ГРАД В ЮЖНА ФРАНЦИЯ
АГДГРАД В МАЛИ, С ОКОЛО 50 ХИЛ. ЖИТЕЛИ
ГАОПОВЕСТ ОТ АЛ. КУПРИН
АЛЕНай-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
АА















