ivantodorov
|
Точки: 9932 Медали: 82 Позиция: 244 |
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 82
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
| » покажи приятелите |
Позиция в игра с въпроси: 406
Позиция в бесеница: - - -
Позиция в кръстословица: 166
| 2012-05-17 | Печели 2 точки, отговаряйки правилно на 1 въпроса | +2 | Сесия 4 |
| 2012-05-17 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 3 |
| 2012-05-17 | Печели 2 точки, отговаряйки правилно на 1 въпроса | +2 | Сесия 2 |
| 2012-05-17 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 1 |
| 2012-05-16 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-05-16 | Печели 0 точки, отговаряйки правилно на 0 въпроса | +0 | Сесия 4 |
| 2012-05-16 | Печели 2 точки, отговаряйки правилно на 1 въпроса | +2 | Сесия 3 |
| 2012-05-16 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 2 |
| 2012-05-16 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 1 |
| 2012-05-15 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 |
Участва в групи:
Интереси:
| » АВИАЦИЯ | » АСТРОЛОГИЯ | » БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАМАТИКА |
| » ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ | » ЗООЛОГИЯ | » ИКОНОМИКА |
| » ИСТОРИЯ | » ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » КИНО |
| » ЛИТЕРАТУРА | » МИТОЛОГИЯ | » МУЗИКА |
| » ПОГОВОРКИ | » ПОЛИТИКА | » ПСИХОЛОГИЯ |
| » РАЗНИ | » РЕЛИГИЯ | » СПОРТ |
| » ФИЛОСОФИЯ | » ХИМИЯ |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАСЕЛЕНИЕ НА НАЙ-СЕВЕРНИТЕ ЧАСТИ НА СКАНДИНАВСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
СААМИВИД КОПРИНЕН ПЛАТ
АТЛАЗЧАСТ ОТ СКЕЛЕТА
ТАЗНай-трудни думи
ГРАД В ЮЖНА ФРАНЦИЯ
АГДГРАД В МАЛИ, С ОКОЛО 50 ХИЛ. ЖИТЕЛИ
ГАОПОВЕСТ ОТ АЛ. КУПРИН
АЛЕНай-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
АА















