jazz17
|
Точки: 6500 Медали: 160 Позиция: 36 |
![]() 0
|
![]() 29
|
![]() 5
|
![]() 1
|
![]() 33
|
![]() 90
|
![]() 2
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
| » покажи приятелите |
Позиция в игра с въпроси: 53
Позиция в бесеница: 26
Позиция в кръстословица: 70
| 2012-02-04 | Печели 20 победи от 21 двубоя в Случаен Дуел | +200 | |
| 2012-02-04 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-02-04 | Печели 1000 точки, отговаряйки правилно на 9 въпроса | +1000 | Сесия 4 |
| 2012-02-04 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
| 2012-02-04 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 2 |
| 2012-02-04 | Печели 500 точки, отговаряйки правилно на 8 въпроса | +500 | Сесия 1 |
| 2012-02-03 | Печели 41 победи от 42 двубоя в Случаен Дуел | +410 | |
| 2012-02-03 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-02-03 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 4 |
| 2012-02-03 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
Участва в групи:
Интереси:
| » БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАМАТИКА | » ГЕОГРАФИЯ | » ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ |
| » ИЗКУСТВО | » ИНТЕРНЕТ | » ИСТОРИЯ |
| » ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » КИНО | » ЛИТЕРАТУРА |
| » МИТОЛОГИЯ | » МУЗИКА | » ПСИХОЛОГИЯ |
| » РАЗНИ | » РЕДКИ И ОСТАРЕЛИ ДУМИ | » РЕЛИГИЯ |
| » СПОРТ | » ФИЛОСОФИЯ |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
ГЕРОИНЯ НА Е. КАНЕТИ В "СВАТБА"
АНИТАГРУПИ ЖИВОТНИ
СТАДАЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО ОРИОН
ТАБИТНай-трудни думи
АНГЛИЙСКА РОК ГРУПА, ОСН. 1982 Г.
ДИОПРАВОСЛАВЕН СВЕЩЕНИК, ПОП
ЙЕРЕЙВ ТАБЛАТА, ЧИФТ ЕДИНИЦИ
ЕЦИНай-трудни думи
ГЕРОЙ НА ЕМ. СТАНЕВ ОТ ЕДНОИМЕННО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
СИБИННАШ АЛПИНИСТ, "ЕВЕРЕСТ '84"
ИМОВКОЖЕНА КЕСИЯ, ПОРТМОНЕ
КЕМЕРНай-трудни думи
ГЕРОЙ ОТ “ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ” НА МИХАИЛ ЕНДЕ
ПЮПЮГЕРОЙ ОТ ЕДНОИМЕНЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
ОГИСЕЛО В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ОКОРШ















