jazz17
|
Точки: 34150 Медали: 176 Позиция: 65 |
![]() 0
|
![]() 32
|
![]() 5
|
![]() 1
|
![]() 33
|
![]() 103
|
![]() 2
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
| » покажи приятелите |
Позиция в игра с въпроси: 67
Позиция в бесеница: 56
Позиция в кръстословица: 132
| 2012-05-25 | Печели 500 точки, отговаряйки правилно на 8 въпроса | +500 | Сесия 4 |
| 2012-05-25 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
| 2012-05-25 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 2 |
| 2012-05-25 | Печели 500 точки, отговаряйки правилно на 8 въпроса | +500 | Сесия 1 |
| 2012-05-24 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-05-23 | Печели 9 победи от 9 двубоя в Случаен Дуел | +90 | |
| 2012-05-23 | Печели 500 точки от играта Кръстословица | +500 | |
| 2012-05-23 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 4 |
| 2012-05-23 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 3 |
| 2012-05-23 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 2 |
Участва в групи:
Интереси:
| » БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАМАТИКА | » ГЕОГРАФИЯ | » ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ |
| » ИЗКУСТВО | » ИНТЕРНЕТ | » ИСТОРИЯ |
| » ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » КИНО | » ЛИТЕРАТУРА |
| » МИТОЛОГИЯ | » МУЗИКА | » ПСИХОЛОГИЯ |
| » РАЗНИ | » РЕДКИ И ОСТАРЕЛИ ДУМИ | » РЕЛИГИЯ |
| » СПОРТ | » ФИЛОСОФИЯ |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАСЕЛЕНИЕ НА НАЙ-СЕВЕРНИТЕ ЧАСТИ НА СКАНДИНАВСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
СААМИВИД КОПРИНЕН ПЛАТ
АТЛАЗЧАСТ ОТ СКЕЛЕТА
ТАЗНай-трудни думи
ГРАД В ЮЖНА ФРАНЦИЯ
АГДГРАД В МАЛИ, С ОКОЛО 50 ХИЛ. ЖИТЕЛИ
ГАОПОВЕСТ ОТ АЛ. КУПРИН
АЛЕНай-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
АА














