jonka_koseva
|
Точки: 4382 Медали: 19 Позиция: 280 |
![]() 1
|
![]() 4
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 14
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
Позиция в игра с въпроси: 185
Позиция в бесеница: 39
Позиция в кръстословица: - - -
| 2012-02-10 | Печели 250 точки, отговаряйки правилно на 7 въпроса | +250 | Сесия 4 |
| 2012-02-10 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 3 |
| 2012-02-10 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 2 |
| 2012-02-10 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 1 |
| 2012-02-09 | Печели 26 победи от 49 двубоя в Случаен Дуел | +260 | |
| 2012-02-09 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 4 |
| 2012-02-09 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
| 2012-02-09 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 2 |
| 2012-02-09 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 1 |
| 2012-02-08 | Печели 13 победи от 20 двубоя в Случаен Дуел | +130 |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА














