sevtor
|
Точки: 7932 Медали: 6 Позиция: 292 |
![]() 0
|
![]() 1
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 5
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
| » покажи приятелите |
Позиция в игра с въпроси: 137
Позиция в бесеница: 77
Позиция в кръстословица: - - -
| 2012-05-24 | Печели 5 победи от 8 двубоя в Случаен Дуел | +50 | |
| 2012-05-23 | Печели 1 победи от 10 двубоя в Случаен Дуел | +10 | |
| 2012-05-23 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 4 |
| 2012-05-23 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 3 |
| 2012-05-23 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 2 |
| 2012-05-23 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 1 |
| 2012-05-21 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 4 |
| 2012-05-21 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 3 |
| 2012-05-21 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 2 |
| 2012-05-21 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 1 |
Интереси:
| » АВИАЦИЯ | » АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | » АСТРОНОМИЯ |
| » БИОЛОГИЯ | » БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАМАТИКА | » ГЕОГРАФИЯ |
| » ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » ЗООЛОГИЯ | » ИЗКУСТВО |
| » ИКОНОМИКА | » ИСТОРИЯ | » ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ |
| » КИНО | » ЛИТЕРАТУРА | » МАТЕМАТИКА |
| » МИТОЛОГИЯ | » МУЗИКА | » НАУКА И ТЕХНИКА |
| » ПОЛИТИКА | » РАЗНИ | » РЕЛИГИЯ |
| » СПОРТ | » ФИЗИКА | » ФИЛОСОФИЯ |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАСЕЛЕНИЕ НА НАЙ-СЕВЕРНИТЕ ЧАСТИ НА СКАНДИНАВСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
СААМИВИД КОПРИНЕН ПЛАТ
АТЛАЗЧАСТ ОТ СКЕЛЕТА
ТАЗНай-трудни думи
ГРАД В ЮЖНА ФРАНЦИЯ
АГДГРАД В МАЛИ, С ОКОЛО 50 ХИЛ. ЖИТЕЛИ
ГАОПОВЕСТ ОТ АЛ. КУПРИН
АЛЕНай-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
АА














