sweet_mimka1
|
Точки: 5335 Медали: 0 Позиция: 342 |
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
![]() 0
|
| Потребителят е офлайн | » напишете съобщение | » предизвикай на дуел |
| » покажи приятелите |
Позиция в игра с въпроси: 367
Позиция в бесеница: - - -
Позиция в кръстословица: 225
| 2012-05-23 | Печели 2 точки, отговаряйки правилно на 1 въпроса | +2 | Сесия 4 |
| 2012-05-23 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
| 2012-05-23 | Печели 2 точки, отговаряйки правилно на 1 въпроса | +2 | Сесия 2 |
| 2012-05-23 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 1 |
| 2012-05-21 | Печели 2 точки, отговаряйки правилно на 1 въпроса | +2 | Сесия 4 |
| 2012-05-21 | Печели 10 точки, отговаряйки правилно на 3 въпроса | +10 | Сесия 3 |
| 2012-05-21 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 2 |
| 2012-05-21 | Печели 25 точки, отговаряйки правилно на 4 въпроса | +25 | Сесия 1 |
| 2012-05-19 | Печели 100 точки, отговаряйки правилно на 6 въпроса | +100 | Сесия 4 |
| 2012-05-19 | Печели 50 точки, отговаряйки правилно на 5 въпроса | +50 | Сесия 3 |
Участва в групи:
| » Любими книги и автори | » Време за релакс | » Книга в ръката или книга на екрана? |
| » Криминални романи |
Интереси:
| » ИСТОРИЯ | » ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ | » КИНО |
| » ЛИТЕРАТУРА | » МАТЕМАТИКА | » МЕДИЦИНА |
| » МИТОЛОГИЯ | » МУЗИКА | » ПОГОВОРКИ |
| » РАЗНИ | » РЕЛИГИЯ | » ХИМИЯ |
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
НАСЕЛЕНИЕ НА НАЙ-СЕВЕРНИТЕ ЧАСТИ НА СКАНДИНАВСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
СААМИВИД КОПРИНЕН ПЛАТ
АТЛАЗЧАСТ ОТ СКЕЛЕТА
ТАЗНай-трудни думи
ГРАД В ЮЖНА ФРАНЦИЯ
АГДГРАД В МАЛИ, С ОКОЛО 50 ХИЛ. ЖИТЕЛИ
ГАОПОВЕСТ ОТ АЛ. КУПРИН
АЛЕНай-трудни думи
НАРОДНОСТ В КЕНИЯ И ТАНЗАНИЯ
МАСАИГРАД В ИНДОНЕЗИЯ
БААИСТОРИЧЕСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР В САЩ, ТЕКСАС
АЛАМОНай-трудни думи
АЗИАТСКИ БИВОЛ
АНОААДВОКАТСКИ КОЛЕКТИВ
ААРОРЕКА В ГЕРМАНИЯ
АА














