Седмична статистика
| Класиране: | Генерално класиране | Бесеница | Кръстословица | Игра с въпроси |
| Статистика: | по дни | по седмици |
Играч на седмицата
| 1. Michon | 24050 т. |
| 2. pitbullator | 22310 т. |
| 3. scorpius | 20760 т. |
| 4. mimibalkanska | 20400 т. |
| 5. Maria12 | 19600 т. |
| 6. Maria22 | 19200 т. |
| 7. catwalk | 17975 т. |
| 8. giraffe | 17850 т. |
| 9. Mimi33 | 17750 т. |
| 10. tigran | 17265 т. |
Играч на седмицата - Игра с въпроси
| 1. Michon | 22550 т. |
| 2. mimibalkanska | 20400 т. |
| 3. pitbullator | 18850 т. |
| 4. Maria22 | 17700 т. |
| 5. Maria12 | 17250 т. |
| 6. Mimi33 | 17250 т. |
| 7. tweety-sweety | 16825 т. |
| 8. scorpius | 16700 т. |
| 9. Maria98_ | 15525 т. |
| 10. MIMI6 | 15455 т. |
Играч на седмицата - Бесеница
| 1. rose1 | 2380 т. |
| 2. scorpius | 2060 т. |
| 3. catwalk | 2000 т. |
| 4. dambrat | 1990 т. |
| 5. tigran | 1990 т. |
| 6. giraffe | 1950 т. |
| 7. limpingdog | 1870 т. |
| 8. cankov67 | 1760 т. |
| 9. GranTorino | 1640 т. |
| 10. mr_mitko | 1620 т. |
Играч на седмицата - Кръстословица
| 1. shapeofmyheart | 2000 т. |
| 2. dimitraki98 | 2000 т. |
| 3. peshootvt | 2000 т. |
| 4. ilievami | 2000 т. |
| 5. yosko | 2000 т. |
| 6. wert | 2000 т. |
| 7. mr_mitko | 2000 т. |
| 8. zarko66 | 2000 т. |
| 9. EmaD | 2000 т. |
| 10. kuty | 2000 т. |
| 11. gal4e | 2000 т. |
| 12. veselmen | 2000 т. |
| 13. Veliana29 | 2000 т. |
| 14. lavrolub | 2000 т. |
| 15. lat | 2000 т. |
| 16. gorokmeta | 2000 т. |
| 17. hariet101 | 2000 т. |
| 18. Andreana76 | 2000 т. |
| 19. Rumqna_Baleva | 2000 т. |
| 20. holiganche | 2000 т. |
| 21. kocetok | 2000 т. |
| 22. isp85 | 2000 т. |
| 23. canko80 | 2000 т. |
| 24. bradatiq193 | 2000 т. |
| 25. Geo100 | 2000 т. |
| 26. stihopletec | 2000 т. |
| 27. humbata | 2000 т. |
| 28. keranka_bs | 2000 т. |
| 29. doctor_ani | 2000 т. |
| 30. balkanski | 2000 т. |
| 31. limpingdog | 2000 т. |
| 32. goblin5 | 2000 т. |
| 33. elli_sb | 2000 т. |
| 34. petkana63 | 2000 т. |
| 35. bilswet | 2000 т. |
| 36. qnety90 | 2000 т. |
| 37. baatzoor | 2000 т. |
| 38. madlenmitova | 2000 т. |
| 39. sintiq_ | 2000 т. |
| 40. kari2009 | 2000 т. |
| 41. b_banev | 2000 т. |
| 42. Xek7oR | 2000 т. |
| 43. 4uma4000 | 2000 т. |
| 44. daflokis | 2000 т. |
| 45. k_nedelchev | 2000 т. |
| 46. d_avramova | 2000 т. |
| 47. miueca1980 | 2000 т. |
| 48. danmet | 2000 т. |
| 49. radka_rss | 2000 т. |
| 50. dambrat | 2000 т. |
| 51. lz1bv | 2000 т. |
| 52. pepsana | 2000 т. |
| 53. yanakar | 2000 т. |
| 54. flyingcarpet | 2000 т. |
| 55. nedialko89 | 2000 т. |
| 56. avipuhi | 2000 т. |
| 57. ivo_rs | 2000 т. |
| 58. keni7 | 2000 т. |
| 59. pepi1957 | 2000 т. |
| 60. miropopov | 2000 т. |
| 61. beniii_ | 2000 т. |
| 62. MARIKOsan1 | 2000 т. |
| 63. JoeDemby | 2000 т. |
| 64. tdmils | 2000 т. |
| 65. smilyy | 2000 т. |
| 66. stoil63 | 2000 т. |
| 67. tsn | 2000 т. |
| 68. rumnick | 2000 т. |
| 69. nitia | 2000 т. |
| 70. pnpen | 2000 т. |
| 71. kardamas | 2000 т. |
| 72. mirela69 | 2000 т. |
| 73. donkbg | 2000 т. |
| 74. nellyy6 | 2000 т. |
| 75. hamer | 2000 т. |
| 76. rabotjaga | 2000 т. |
| 77. blagae | 2000 т. |
| 78. mil43 | 2000 т. |
| 79. jhnik69 | 2000 т. |
| 80. krisi0408 | 2000 т. |
| 81. rosi_z | 2000 т. |
| 82. romel | 2000 т. |
| 83. jazz17 | 2000 т. |
| 84. vlado_slavkov | 2000 т. |
| 85. evlampirion | 2000 т. |
| 86. mvdn | 2000 т. |
| 87. telerik | 2000 т. |
| 88. didurdjinqta | 2000 т. |
| 89. slan4itseto | 2000 т. |
| 90. VietnomDMS | 2000 т. |
| 91. mari1 | 2000 т. |
| 92. georgiev_54 | 2000 т. |
| 93. allexxandra | 2000 т. |
| 94. siikal | 2000 т. |
| 95. vanya2010 | 2000 т. |
| 96. ttenev | 2000 т. |
| 97. pisana_dm | 2000 т. |
| 98. valio55 | 2000 т. |
| 99. boldev | 2000 т. |
| 100. mayamil | 2000 т. |
| 101. p_petrov63 | 2000 т. |
| 102. sodu | 2000 т. |
| 103. logika16 | 2000 т. |
| 104. Rosi57 | 2000 т. |
| 105. dencheva4608 | 2000 т. |
| 106. umniza59 | 2000 т. |
| 107. Rafaaa | 2000 т. |
| 108. koci1948 | 2000 т. |
| 109. tigran | 2000 т. |
| 110. rose1 | 2000 т. |
| 111. ivani | 2000 т. |
| 112. mariaangelova | 2000 т. |
| 113. Dernschwam | 2000 т. |
| 114. protome | 2000 т. |
| 115. adrianakrusteva | 2000 т. |
| 116. enigma62 | 2000 т. |
| 117. catwalk | 2000 т. |
| 118. kosta_ilchev | 2000 т. |
| 119. ansanm | 2000 т. |
| 120. maggiemadzharova | 2000 т. |
| 121. penchev_1950 | 2000 т. |
| 122. vandaik | 2000 т. |
| 123. ivanivan | 2000 т. |
| 124. odisay | 2000 т. |
| 125. babcheto | 2000 т. |
| 126. damianasenov | 2000 т. |
| 127. iconppc | 2000 т. |
| 128. mariana_madarova | 2000 т. |
| 129. titanita | 2000 т. |
| 130. spiridono | 2000 т. |
| 131. toskova | 2000 т. |
| 132. vihra | 2000 т. |
| 133. cakewalk | 2000 т. |
| 134. kalistrina | 2000 т. |
| 135. mari51 | 2000 т. |
| 136. hariton | 2000 т. |
| 137. male-male | 2000 т. |
| 138. Patera | 2000 т. |
| 139. giraffe | 2000 т. |
| 140. Rue | 2000 т. |
| 141. Maria12 | 2000 т. |
| 142. malkataaa_ | 2000 т. |
| 143. teomil | 2000 т. |
| 144. pitbullator | 2000 т. |
| 145. tina_nm | 2000 т. |
| 146. eli4ka068 | 2000 т. |
| 147. radost1961 | 2000 т. |
| 148. sabonis | 2000 т. |
| 149. vanya_62 | 2000 т. |
| 150. MB63 | 2000 т. |
| 151. ivanivan1 | 2000 т. |
| 152. igra123 | 2000 т. |
| 153. jivko167 | 2000 т. |
| 154. spring_flower | 2000 т. |
| 155. doker36 | 2000 т. |
| 156. sogomonik | 2000 т. |
| 157. scorpius | 2000 т. |
| 158. stefgavazov | 2000 т. |
| 159. tinaa | 2000 т. |
| 160. jiveto___ | 2000 т. |
| 161. dicheva61 | 2000 т. |
| 162. desang | 2000 т. |
| 163. tomivik | 2000 т. |
| 164. draconis | 2000 т. |
| 165. yassena | 2000 т. |
* Точките за "Играч на седмицата" се формират от точките на участниците в генералното класиране на prize.bg, натрупани за текущата седмица
* Точките за "Играч на седмицата" - Игра с въпроси, Бесеница и Кръстословица се формират от точките на участниците за дадената игра, натрупани за текущата седмица.
* В края на всяка седмица участниците показани на тази страница, получават медал за съответната дисциплина.
* Точките за "Играч на седмицата" - Игра с въпроси, Бесеница и Кръстословица се формират от точките на участниците за дадената игра, натрупани за текущата седмица.
* В края на всяка седмица участниците показани на тази страница, получават медал за съответната дисциплина.
Класиране
Последни кръстословици
Най-трудни думи
КУТИЯ
КАЛЪФРЕКА В РУМЪНИЯ
ИЗАСИЛНО ОТРОВНА ЗМИЯ
ЕФАНай-трудни думи
УНГАРСКИ ДЪРЖАВНИК (1932–1993 Г.)
АНТАЛЗМЕЙ, ХАЛА (МИТ.)
АЖДЕРЕЗИЧЕСКИ СВЕЩЕНИК
ЖРЕЦНай-трудни думи
ИЗОТОП НА РАДОНА
ТОРОНЗВЕЗДА ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО КАСИОПЕЯ
АХИРДКНИГА ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ХРИСТИЯНСКОТО УЧЕНИЕ,
КАТЕХИЗИСНай-трудни думи
ШВЕЙЦАРСКИ ФУТБОЛИСТ, СП'06, ЕП'08
ДЖУРУВ ДРЕВНОГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ – БОГИНЯ НА НОЩТА, НА МРАКА
НУКТАГРЪЦКА БОГИНЯ НА РАЗДОРА
ЕРИДА





